Call centrumsettour@settour.sk
Lazaretská 29, Bratislava
Po-Pia08:00 - 18:0002/5293 2868-9, 5292 7917
0907 78 36 44, 0903 48 93 89
Call centrumsettour@settour.sk
Lazaretská 29, Bratislava
Po-Pia08:00 - 18:0002/5293 2868-9, 5292 7917
0907 78 36 44, 0903 48 93 89
Cena letenky z Viedne: Najlacnejšia letenka býva letenka do najčastejšie lietaných destinácii, kam lieta najväčší počet pasažierov najčastejšie a kde konkurencia leteckých spoločností je najvyššia. Priamy let bez prestupovania a čakania na ďalší prípoj je väčšinou drahší. Takisto klasické letecké spoločnosti so štandardným servisom a hustou sieťou letov bývajú drahšie ako nízkorozpočtové letecké spoločnosti (low cost airlines) ktoré sa sústreďujú na najčastejšie letené destinácie a ponúkajú jednoduchší servis pri odbavení aj na palube lietadla.
Najpopulárnejšie letenky z Viedne sú: letenky do USA, letenky do Londýna, letenky do Kanady, letenky do Prahy, letenky do Paríža, letenky do Austrálie, letenky do Turecka, letenky do Moskvy, letenky do New Yorku.
TOP lacné letenky Viedeň: Viedeň Košice, Viedeň Paríž, Viedeň Tenerife, Viedeň Poprad, Viedeň Londýn, Viedeň Dublin, Viedeň Brusel / Brüssel / Bruxelles, Viedeň New York JFK, Viedeň Bangkok, Viedeň Paríž CDG, Viedeň Düsseldorf, Viedeň Berlín
Najlacnejšie letenky z Viedne: Alicante, Amsterdam, Atény, Atlanta, Bangkok, Barcelona, Benátky, Berlín, Birmingham, Boston, Bristol, Brusel, Budapešť, Burgas, Cork, Curych / Zürich, Dubaj, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Glasgow, Hamburg, Havana, Helsinky, Heraklion, Hong Kong, Hurghada, Chicago, Ibiza, Istanbul, Johannesburg, Kodaň, Kolín, Korfu, Košice, Krakov, Kyjev, Larnaka, Las Palmas, Las Vegas, Lisabon, Londýn, Los Angeles, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Mexico City, Miami, Miláno, Mníchov, Montreal, Moskva, New York, Nice, Oslo, Palma Mallorca, Paríž, Peking, Praha, Rím, Rodos, Saloniki, San Francisco, Sankt Peterburg / St.Petersburg, Split, Stockholm, Sydney, Štokholm, Taipei, Tatry Poprad, Tel Aviv, Tenerife, Tokyo, Toronto, Valencia, Vancouver, Varšava, Washington, Zurich, Ženeva.
Z letiska Viedeň lieta v súčasnosti približne 110 leteckých spoločností z celého sveta ktoré pokrývajú takmer všetky destinácie a krajiny. Najväčšou leteckou spoločnosťou lietajúcou z Viedne je domáca letecká spoločnosť Austrian Airlines.
| Letecká spoločnosť | kód | terminál | check in | telefónne číslo | www stránka |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | JP | Terminal 1 | 51-80 | +43-1-7007-36913 | www.adria.si |
| Aegean Airlines S.A. | A3 | Terminal 2 | 19-21 | +49-69 23 856 30 | www.aegeanair.com |
| Aer Lingus | EI | Terminal 2 | 37-39 | +43-1-5852100 | www.aerlingus.com |
| Aeroflot | SU | Terminal 1 | 89-99 | +43-1-5121501 | www.aeroflot.ru |
| Air Baltic | BT | Terminal 2 | 12-13 | +43-820 600 830 | www.airbaltic.com |
| Air Canada | AC | +43-1-585 36 30 40 | www.aircanada.ca | ||
| Air China | CA | +43-1-5868008 | www.airchina.com.cn | ||
| Air Dolomiti S.p.A. | EN | Terminal 1 | 51-80 | www.airdolomiti.it | |
| Air Europa | AEA | Terminal 1 | 51-80 | www.aireuropa.com | |
| Air France | AF | Terminal 2 | 27-31 | +43-1-50222-2400 | www.airfrance.at |
| Air India Limited | AI | +43-1-58721470 | www.airindia.com | ||
| Air Madagascar | MD | +43-1-58 536-3150 | www.airmadagascar.com | ||
| Air Malta | KM | Terminal 2 | 4-5 | www.airmalta.com | |
| Air Mauritius | MK | +43-1-587 1586 | www.airmauritius.com | ||
| Air Moldova | 9U | Terminal 1 | 89 | +43-1-216 45 49 | www.airmoldova.md |
| Air Namibia | SW | +43-1-585 36 30 | www.airnamibia.de | ||
| Air New Zealand Limited NZ | +64 9 366 2400 | www.airnewzealand.com | |||
| Air Seychelles | HM | +43-1-585 36 3155 | www.airseychelles.com | ||
| Air Transat | TSC | Terminal 2 | 4-8 | www.airtransat.at | |
| airberlin | AB | Terminal 1A | 112-125 | +43-1-701 260 | www.airberlin.com |
| Alitalia | AZ | Terminal 2 | 27-31 | +43-1-505 17 07 | www.alitalia.com |
| All Nippon Airways | NH | +43-1-7956 7360 | www.ana.co.jp | ||
| American Airlines | AA | +43-1-795 67 156 | www.americanairlines.com | ||
| Arkia-Israeli Airlines | IZ | Terminal 1 | 97-99 | +972 3 690 2222 | www.arkia.com |
| Asiana Airlines Inc. | OZ | +82 2 2127 8282 | www.flyasiana.com | ||
| Austrian Airlines | OS | 23-94 | +43-5-1766 1000 | www.austrian.com | |
| B&H Airlines | JA | Terminal 2 | 23- | +387 33 460 783 | www.bhairlines.ba |
| Belavia | B2 | +43-1-7007-36334 | www.belavia.by | ||
| Blue Air | 0B | Terminal 1A | 128-132 | +40 21 208 86 86 | www.blueairweb.com |
| British Airways | BA | Terminal 2 | 24-26 | +43-1-79567567 | www.britishairways.com |
| British Midland | BD | Terminal 1 | 50-85 | +44 1 332 648 181 | www.flybmi.com |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 2 | 16-20 | www.brusselsairlines.at | |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 1 | 50-85 | +3-1-535 2550 | www.air.bg |
| China Airlines | CI | Terminal 1 | 91-96 | +43-1-813 01 56 | www.china-airlines.at |
| Continental Airlines | CO | www.continental.com | |||
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 | 51-80 | +43-1-7007-35962 | www.croatiaairlines.com |
| CSA Czech Airlines | OK | +43-1-512 38 05 | www.czechairlines.at | ||
| Cyprus Airways | CY | Terminal 2 | 20-21 | +43-1-585 65 69 | www.cyprusairways.com.cy |
| Danube Wings | VPA | Terminal 1 | 90-99 | +421 0 902 280 280 | www.danubewings.eu |
| Delta Air Lines | DL | +43-1-795 67 023 | www.delta.com | ||
| Dnieproavia | Z6 | Terminal 2 | 21- | +49-69 695 25 697 8 | www.dniproavia.com |
| Easyjet Airline | EZY | Terminal 2 | 04-13 | +44 1582 525330 | www.easyjet.com |
| Egyptair | MS | Terminal 1 | 86-87 | +43-1-587 453 216 | www.egyptair.com.eg |
| El Al | LY | Terminal 1 | 97-99 | +431-7007-32400 | www.elal.co.il |
| Emirates | EK | Terminal 1 | 92-99 | +43-2682 2056262 | www.emirates.at |
| Eurocypria Airlines | ECA | Terminal 2 | 7-8 | +357 24 65 8001 | www.eurocypria.com |
| EuroLot | K2 | Terminal 1 | 50-85 | +43-1-96 10 885 | www.lot.com |
| EVA Airways | BR | Terminal 2 | 37-43 | +43-1-710 98 98 | www.evaair.com |
| FedEx | FX | www.fedex.com/ | |||
| Finnair | AY | Terminal 2 | 12-13 | +43 810 810 290 | www.finnair.com |
| Georgian Airways | A9 | Terminal 1 | 87- | +43-1-214 78 77 | www.airzena.com |
| Germanwings | 4U | Terminal 1A | 126-132 | www.germanwings.com | |
| HI Hamburg | 4R | Terminal 1 | 98-99 | +49 030 319 88 1912 | www.hamburg-international.de |
| Iberia | IB | Terminal 2 | 16-18 | +43-1-79567722 | www.iberia.at |
| InterSky | 3L | Terminal 2 | 43-43 | +43-1-5574 48800 46 | www.intersky.biz |
| Iran Air | IR | Terminal 1 | 41-99 | +43-1-586 56 01-3 | www.iranair.com |
| JAL | JL | +43-1-5029-17777 | www.jal.com | ||
| Jat Airways | JU | Terminal 2 | 22-23 | +43-1-512 36 57 | www.jat.com |
| Jet Air | O2 | Terminal 2 | 04-23 | +48-22-8468661 | www.jetair.pl |
| Jet Airways (India) | JAI | www.jetairways.com | |||
| Jetairfly | JAF | Terminal 2 | 6-7 | www.jetairfly.com | |
| Job Air | 3B | Terminal 1 | 51-80 | +42-0597471466 | www.flycca.cz |
| Kam Air | RQ | Terminal 1 | 93-94 | www.flykamair.com | |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 2 | 27-31 | +43 820 420 414 | www.klm.at |
| Korean Air Lines | KE | Terminal 1 | 89-99 | +43-1-7007-32544 | www.koreanair.com |
| Lauda Air | NG | Terminal 1 | +43-820-320-321 | www.laudaair.com | |
| Libyan Arab Airlines | LN | +43-1-7007-32841 | www.ln.aero | ||
| LOT - Polish Airlines | LO | Terminal 1 | 51-80 | www.lot.com | |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 | 51-80 | www.lufthansa.com | |
| Luxair | LG | Terminal 1 | 51-80 | +352-2456-4242 | www.luxair.lu |
| Macedonian Airlines | IN | +43-1-7007-35031 | www.mat.com.mk | ||
| Malaysian Airlines | MH | +43-1-58 55 901 11 | www.malaysiaairlines.com | ||
| mapjet | MPJ | Terminal 2 | 16-43 | +43-1-706 157 012 | www.mapjet.eu |
| Mexicana | MX | +43-1-585 36-3260 | www.mexicana.com | ||
| Montenegro Airlines | YM | Terminal 2 | 7-8 | +382 81 405 501 | www.montenegroairlines.cg.yu |
| NIKI | HG | Terminal 1A | 112-125 | +43-1-701 260 | www.flyniki.com |
| Norwegian Air Shuttle | DY | Terminal 1A | 124-132 +47 214 90 015 | www.norwegian.no | |
| Olympic Air | OA | Terminal 1 | 91-93 | +30 210 355 0500 | www.olympicair.com |
| onur air | OHY | Terminal 2 | 16-23 | +90 212 663 2300 | www.onurair.com.tr |
| Pegasus Airlines | pc | Terminal 1A | 126-132 | +90 212 697 7777 | www.flypgs.com |
| Qantas Airways | QF | +43-1-587 77 71 | www.qantas.com | ||
| Qatar Airways | QR | Terminal 2 | 20-23 | +43-1-402 14 04 | www.qatarairways.com |
| Rossiya-Russian Airlines | FV | Terminal 1 | 91-92 | +43-1-7007-36331 | www.rossiya-airlines.com |
| Royal Jordanian | RJ | Terminal 1 | 89-90 | +43-1-513 30 36 | www.rj.com |
| SAS Scandinavian Airlines | SK | +372 680 4310 | www.flysas.at | ||
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 | 51-80 | +49-69-719 52 00 | www.singaporeair.com |
| sky airlines | SHY | Terminal 2 | 20-21 | +90 242 310 85 00 | www.skyairlines.net |
| South African Airways | SA | +43-1-587 15 85 | www.flysaa.com | ||
| Spanair S.A. | JK | www.spanair.com | |||
| SunExpress | XQ | Terminal 2 | 16-18 | +90 242 310 2626 | www.sunexpress.com |
| SWISS | LX | Terminal 1 | 51-80 | +43-0810-810840 | www.swiss.com |
| Syrian Arab Airlines | RB | Terminal 2 | 12-8 | +43-1-5850199 | www.syriaair.com |
| TAP - Air Portugal | TP | 16-85 | +49-69-272 29 300 | www.flytap.com | |
| TAROM | RO | Terminal 1 | 88-89 | +43-1-581 88 00 | www.tarom.ro |
| Thai Airways | TG | +49-69-92 874 444 | www.thaiair.com | ||
| Transaero Airlines | UN | Terminal 1A | 127-132 | +43-676 962 3885 | www.transaero.ru |
| Transavia Airlines | HV | Terminal 1 | 86-87 | www.transavia.com | |
| TUI Fly | X3 | Terminal 1A | 112-125 | +43-1-701 26888 | www.tuifly.com |
| Tunisair | TU | Terminal 1 | 95-96 | +43-1-58 14 207 | www.tunisair.com.tn |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 2 | 37-43 | +43-0810 222 849 | www.thy.com |
| Tyrolean Airways | VO | Terminal 1 | 51-72 | +43-5-1766-1000 | www.austrian.com |
| Ukraine International Airlines | PS | Terminal 1 | 51-80 | +43-1-7007 31573 | www.flyuia.com |
| United Airlines | UA | www.united.com | |||
| UPS | UPS | www.ups.com | |||
| US Airways | US | www.usairways.com | |||
| Vietnam Airlines | VN | +43-1-585 36 30 | www.vietnamairlines.com | ||
| Vueling Airlines SA | VLG | Terminal 2 | 16-17 | www.vueling.com | |
| Wataniya Airways | KW | Terminal 1 | 87-89 | www.wataniyaairways.com | |
| YEMENIA Yemen Airways | IY | +43-1-585 36 30 0 | www.yemenia.com |
Nízko nákladové letecké spoločnosti (low cost airlines) Viedeň ponúkajú najlacnejšie letenky z Viedne (najlacnejšia letenka Viedeň): Aer Lingus, airberlin, Fly NIKI, TUI Fly, Germanwings, Jet Air
Výhodná poloha, blízkosť pri Bratislave, vynikajúca ponuka služieb, prehľadnosť a šarm letiska Viedeň Schwechat - to je len zopár atribútov letiska ktoré vytvárajú pre cestujúcich ideálne podmienky pre cestovanie. Letisko Viedeň Schwechat sa stal v poslednom desaťročí najpopulárnejším letiskom Slovákov. Vstupom Slovenska do Schengenského priestoru a tým odpadnutiu hraničných kontrol a otvorením diaľnice Bratislava – letisko Schwechat sa Flughafen Wien / Airport Vienna stal ešte najobľúbenejším letiskom Slovákov. Cesta autom sa tým skrátila na približne 45 minút, autobusom na cca 1 hodinu.
Plán letiska ukazuje všetky časti areálu letiska. Je prehľadný a môžete ho využiť na hľadanie terminálov, odletových brán, obchodov, reštaurácií a podobne, ale aj na orientáciu na letisku. Viac na: http://www.viennaairport.com
Prílety do Viedne vám ponúkajú možnosť informácií o letoch za posledných 6 hodín a letoch, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich 26 hodinách nájde na stránke Viedenského letiska: http://www.viennaairport.com
Odlety z Viedne Vám ponúkajú možnosť informácií o letoch za posledných 6 hodín a letoch, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich 26 hodinách http://www.viennaairport.com
Informácie o letoch nad tento časový rámec nájdete online letovom poriadku Viedenského letiska na: http://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/main.jart?rel=sk&content-id=1249344074231&reserve-mode=active
V záujme plynulého vybavenia cestujúcich žiadajú letecké spoločnosti pasažierov o dôkladné dodržiavanie rozmerov a veľkosti batožiny. Keďže neexistuje žiadny medzinárodný predpis, limity rozmerov a váhy príručnej a odovzdanej (zapísanej) batožiny si určujú letecké spoločnosti v závislosti od leteckej linky, prepravnej triedy a dĺžky trvania letu.
Objemná batožina, ktorá prekračuje povolené limity (napr.: bicykel, surfovacia doska, hudobný nástroj, lodný kufor a pod.) O nákladoch vás informuje vaša letecká spoločnosť. Tento druh batožiny sa vybavuje pri check-in pulte pre objemnú batožinu
Preprava zvierat: Mačky a menšie zvieratá sa môžu prepravovať aj v príručnej batožine. Vaša letecká spoločnosť vás rada oboznámi s podmienkami prepravy zvierat.
Príručná batožina: Na palubu lietadla smiete vziať „v zásade“ len jeden kus príručnej batožiny. Avšak ani tu neexistuje medzinárodný štandardný predpis a preto vám odporúčame opýtať sa vašej leteckej spoločnosti na veľkosť, rozmery a dovolený počet kusov príručnej batožiny.
Bezpečnostné predpisy o príručnej batožine: Pre nákupy na letisku tieto predpisy neplatia, pretože takýto tovar podlieha predchádzajúcej kontrole. Podľa Nariadenia EÚ sa do bezpečnostnej zóny a na palubu lietadla nesmie vziať celý rad nebezpečných predmetov, ktorých zoznam by ste si mali určite včas prečítať.
Informácie a tipy: Zreteľne si označte váš kufor nálepkou s menom a adresou, dôležité predmety, lieky a dokumenty zoberte so sebou v príručnej batožine, ak máte možnosť, zamknite svoj kufor zámkou, prípadne ho stiahnite pevným opaskom, odstráňte všetky nálepky z predošlých ciest, ktoré môžu pomýliť elektronický systém vybavenia batožiny, čím sa zvyšuje riziko omeškania alebo straty Vášho kufra.
Letisko Viedeň ponúka až 22.000 parkovacích miest. Parkoviská a parkovacie domy sú prepojené s odbavovacou budovou chodbami a čiastočne zastrešenými chodníkmi. Ceny parkovania sú nasledujúce:
Parkovacie poplatky sa platia pred vyzdvihnutím vozidla pri jednom z početných pokladničných automatov alebo priamo v pokladni parkovacieho domu Parkhaus 4, a to buď v hotovosti, alebo prostredníctvom platobných kariet American Express, Diners Club, Mastercard/ Eurocard,Visa, Maestro. Po zaplatení dostanete výjazdový lístok, ktorý vám do 20 minút od zaplatenia umožní opustiť parkovací dom, resp. parkovisko. Ak máte kreditnú kartu, môžete zaplatiť priamo pri parkovacej rampe.
Autobusová doprava z letiska Viedeň do Bratislavy a z Bratislavy na letisko Viedeň sa zabezpečuje autobusovými prepravcami (spoločnostiami) Eurolines a Blaguss. Autobusy (autobusové linky) premávajú z Viedne do Bratislavy každý deň v cca 15 minútovom rytme. Aktuálny cestovný poriadok autobusov si môžete stiahnuť tu: http://www.eurolines.at/uploads/7010_Bratislava_1412.pdf
Ceny vrátane letiskových poplatkov